Die Erfahrungen und Erkenntnisse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind für eine erfolgreiche Konzepterstellung unverzichtbar. Wirken Sie daher mit und bringen Sie sich in das Verfahren ein!
Links zum „Online-Portal“ und Termine der Ortsbegehungen mit Bürger-Workshop
Hier können Sie in Karten der jeweiligen Ortsgemeinden Markierungen setzen und Angaben machen, welche Probleme mit Hochwasser- oder Starkregen-Ereignissen dort bestehen.
Ewighausen | 05.04.2023 | 13 Uhr |
Goddert | 14.03.2023 | 9 Uhr |
Hartenfels | 25.10.2023 | 9 Uhr |
Marienrachdorf | 10.10.2023 | 13 Uhr |
Maroth | 12.10.2023 | 13 Uhr |
Nordhofen | 28.03.2023 | 13 Uhr |
Quirnbach | 23.03.2023 | 9 Uhr |
Rückeroth | 28.03.2023 | 9 Uhr |
Schenkelberg | 10.10.2023 | 9 Uhr |
Sessenhausen | ||
Steinen | 24.10.2023 | 9 Uhr |
Vielbach | 23.03.2023 | 13 Uhr |
Weidenhahn |